국민의 체력 및 건강 증진에 목적을 두고 체력상태를 과학적 방법에 의해 측정·평가하여 운동 상담 및 처방을 해주는 대국민 체육복지 서비스입니다.
국민체력100에 참가한 모든 국민들에게는 체력수준에 따라 맞춤형 운동 프로그램과 온라인 운동동영상을 제공하고, 본인이 원할 경우 8주 과정의 체력증진교실에도 무료로 참가할 수 있습니다.




개요
- 생애주기별 건강유지 및 질병예방을 위한 건강체력 인증기준으로 개발, 체력상태에 따른 맞춤형 운동처방 및 체력증진 프로그램 제공
- 인원 : 체력인증센터별 건강운동관리사 2명, 체력측정사 2명
- 대상 : 유소년(만 11세~12세), 청소년(만 13~18세), 성인(만 19~64세), 어르신(만 65세 이상)
활동형식
- 체력측정 : 과학적 방법에 의한 개인별 체력수준 측정
- 운동처방 : 측정된 체력상태를 토대로 개인별 맞춤형 운동처방 및 온라인 기반 운동동영상 제공
- 체력증진교실 : 저체력자, 과체중자 등을 대상으로 희망자에 한해 8주간의 체력증진교실 운영
활동목적
- 전 국민 대상 체력인증을 통해 스포츠복지서비스를 강화하고, 생활체육참여율을 제고
체력측정 항목
유소년
구 분 | 요인 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
사전조사 | 설문조사 | 신체활동 질문지(PAR-Q) | |
체격 | 신체조성 | 체질량지수(BMI=체중㎏/신장㎡) | |
허리둘레-신장비 (WHtR=허리둘레cm/신장cm) |
|||
체력 | 건강체력 | 근력 | 상대악력 |
근지구력 | 윗몸 말아 올리기 | ||
심폐지구력 | 15m 왕복 오래달리기 | ||
유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기 | ||
운동체력 | 민첩성 | 반복옆뛰기 | |
순발력 | 제자리 멀리뛰기 | ||
협응력 | 눈-손 협응력 검사:벽패스 |
청소년
구 분 | 요인 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
사전조사 | 혈압 | 수축기/이완기 | |
설문조사 | 신체활동 질문지(PAR-Q) | ||
체격 | 신체조성 | 체지방률(%body fat, BIA 활용) | |
체질량지수(BMI=체중㎏/신장㎡) | |||
체력 | 건강체력 | 근력 | 상대악력 |
근지구력 | 윗몸 말아 올리기 | ||
반복점프 | |||
심폐지구력 | 20m 왕복 오래달리기 | ||
트레드밀검사 | |||
스텝검사 | |||
유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기 | ||
운동체력 | 민첩성 | 일리노이 민첩성 검사 | |
순발력 | 체공시간 검사 | ||
협응력 | 눈-손 협응력 검사 |
성인
구 분 | 요인 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
사전조사 | 혈압 | 수축기/이완기 | |
설문조사 | 신체활동 질문지(PAR-Q) | ||
체격 | 신체조성 | 체지방률(%body fat, BIA 활용) | |
체질량지수(BMI=체중㎏/신장㎡) | |||
체력 | 건강체력 | 근력 | 상대악력 |
근지구력 | 교차윗몸일으키기 | ||
심폐지구력 | 20m왕복오래달리기 | ||
트레드밀 검사 | |||
스텝검사 | |||
유연성 | 앉아서 윗몸 앞으로 굽히기 | ||
운동체력 | 민첩성 |
10m왕복달리기 |
|
반응시간 |
|||
순발력 |
제자리 멀리뛰기 |
||
체공시간 |
어르신
구 분 | 요인 | 측정항목 | |
---|---|---|---|
사전조사 | 혈압 | 수축기/이완기 | |
설문조사 | 신체활동 질문지(PAR-Q) | ||
체격 | 신체조성 | 체지방률(%body fat, BIA 활용) | |
체질량지수(BMI=체중㎏/신장㎡) | |||
체력 | 근 기능 | 상지 | 상대악력 |
하지 | 의자에 앉았다 일어서기(회/30초) | ||
심폐지구력 | 6분 걷기(m) | ||
2분 제자리 걷기 | |||
유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기(cm) | ||
평형성 | 의자에 앉아 3m표적 돌아오기(초) | ||
협응력 | 8자 보행(초) |
체력인증센터 현황
- 담당자
- 국민체력팀 이은군 02-410-1437 kgadesh@kspo.or.kr
- 최종 업데이트
- 2020-07-06