사업목적
- 가상현실 스포츠시스템의 보급·설치를 통한 초등학생 등의 체육활동 참여기회 확대 및 건강한 미래사회 주역으로의 성장기회 제공
- 미세먼지, 황사 등 야외활동의 불안감을 증대시키는 환경적 요인을 극복하는 안전한 체육활동 여건 마련
- 여학생, 장애우 등 체육기피학생들에게 흥미로운 컨텐츠로 체육활동에 대한 참여를 유도, 건강 증진 및 체육교육활동의 활성화 도모
지원규모
- 전국 초등학교 및 공공시설 150개소(‘20년도)
구분 | ‘19년 결산 | 수량 | ‘20년 예산 | 수량 | 개소당 지원금 | 시설내용 및 지원비율 등 |
---|---|---|---|---|---|---|
가상현실 스포츠실 보급 |
3,744 백만원 | 104개소 | 4,500 백만원 | 150개소 | 30백만 원 | 가상현실 스포츠실 설치비 지원 - 지원비율 : 기금 50%, 지방비 : 50% |
지원내역
- 초등학교 및 공공시설 내 가상현실 스포츠실 설치비 지원
- 실내스크린 기반 가상현실 스포츠실 설치비 지원 - 설치과정에서 수반되는 조달청 수수료 및 심위의원 수량 등 편성 가능
- 체육활동 기반 다양한 교육 콘텐츠 보급 지원
사업추진절차
-
지원계획안내
-
교부신청서
접수 -
지원대상
확정·통보 -
지원금 교부
-
설치기관
계약·설치 -
결과보고 및
사업비 정산
2019 가상현실 스포츠실 설치예정 학교 리스트 (총104개소)
시도 | 학교명 | 시도 | 학교명 | 시도 | 학교명 |
---|---|---|---|---|---|
인천(5) | 운서초 | 경기(32) | 원동초 | 충남(11) | 북수초 |
서흥초 | 원당초 | 추부초 | |||
남부초 | 한홀초 | 전북(11) | 월명초 | ||
청천초 | 덕정초 | 옥야초 | |||
청학초 | 금광초 | 정읍서초 | |||
대전(3) | 서대전초 | 내혜홀초 | 남원중앙초 | ||
도솔초 | 왕방초 | 김제중앙초 | |||
장대초 | 가산초 | 김제초 | |||
대구(5) | 삼영초 | 백운호수초 | 진안중앙초 | ||
신매초 | 곡수초 | 구림초 | |||
교대부속초 | 송내초 | 동향초 | |||
천내초 | 전곡초 | 만수초 | |||
세현초 | 용마초 | 신성초 | |||
광주(5) | 빛여울초 | 왕산초 | 전남(7) | 라온초 | |
신용초 | 갈곡초 | 광양제철초 | |||
월곡초 | 은계초 | 무안초 | |||
금호초 | 광문초 | 해남서초 | |||
지한초 | 하안북초 | 여수서초 | |||
울산(3) | 울산초 | 백봉초 | 군남초 | ||
대현초 | 강원(2) | 장학초 | 도암초 | ||
동천초 | 동해초 | 경북(4) | 감포초 | ||
세종(1) | 솔빛초 | 충북(5) | 봉덕초 | 농소초 | |
경기(32) | 가좌초 | 청암학교 | 길주초 | ||
현산초 | 이월초 | 안동진명학교 | |||
시곡초 | 목도초 | 경남(10) | 무학초 | ||
석수초 | 원남초 | 주약초 | |||
청룡초 | 충남(11) | 남산초 | 한려초 | ||
통일초 | 직산초 | 외동초 | |||
하중초 | 미산초 | 신현초 | |||
도원초 | 한내초 | 상북초 | |||
월곶초 | 월랑초 | 아라초 | |||
광명초 | 석림초 | 백동초 | |||
광명북초 | 금산초 | 예곡초 | |||
관모초 | 천안서초 | 산청초 | |||
양산초 | 동대초 | 합계 | 104개소 |
담당부서 | 산업육성팀 한주리(02-410-1557) | 홈페이지 |
---|
- 담당자
- 산업기술진흥팀 한주리 02-410-1557 hanjuri@kspo.or.kr
- 최종 업데이트
- 2020-07-06